Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nora BK DAMLAG

Följ

DAMLAG

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nora BK
Fotboll
DAMLAG
Tabell
Lag M V O F P
1 Västerås BK 30 1 7 5 2 0 17
2 Adolfsbergs IK 7 4 3 0 15
3 IK Sturehov 7 4 2 1 14
4 Karlslunds IF FK Röd 7 3 1 3 10
5 IFK Västerås /Romfartuna 7 2 1 4 7
6 Skiljebo SK 7 2 1 4 7
7 Nora BK 1 7 1 2 4 5
8 Gideonsbergs IF 1 7 0 2 5 2

Match

IK Sturehov

3 - 1
Sörbyvallen Örebro Konstgräs
27 september 2020
11:00

Nora BK 1

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Tuva Silfer 1 1 0 0 0 1
Elsa Backlund 1 0 1 0 0 1
Alva Zinderland Törling 1 0 0 0 0 0
Amanda Lindkvist 1 0 0 0 0 0
Ebba Lennhammar 1 0 0 1 0 0
Elin Jardler 1 0 0 0 0 0
Emma Lindahl 1 0 0 0 0 0
Frida Jardler 1 0 0 0 0 0
Hilda Zinderland-Törling 1 0 0 0 0 0
Jolin Rolandson 1 0 0 1 0 0
Josefin Thorstenson 1 0 0 0 0 0
Merle Farup 1 0 0 0 0 0
Wilma Mannfolk 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Thea Sjöholm 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng